Size | Size 1 | Size 2 | ||||
Dài tay | 23cm | 25cm | ||||
Cân nặng | 58kg - 70kg | 70kg - 85kg | ||||
Dài áo (thân trước) | 73 | 79 | ||||
Rộng ngực | 54 | 60 | ||||
Rộng vai | 50 | 56 |
Trường hợp số đo của bạn nằm trong khoảng giữa các size với nhau:
Với áo thun, bạn hãy lựa chọn ưu tiên size rộng để mặc thoải mái hơn trong các hoạt động hàng ngày.
Reviews
There are no reviews yet.